集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 Essay 随筆・ペットギツネ 15,140 39.3%
2 Chaga 随筆・シベリアのチャガ 2,693 7.0%
3 Uniservice ユニサービス・トップページ 2,381 6.2%
4 Beresta ベレスタ・トップページ 2,362 6.1%
5 Beresta ベレスタ・について 2,318 6.0%
6 Essay 随筆・きのこの国ロシア 1,608 4.2%
7 Uniservice ユニサービス・会社 1,217 3.2%
8 Essay 随筆・産業、科学、文化の中心 1,000 2.6%
9 Uniservice ユニサービス・随筆 859 2.2%
10 Essay 随筆・エメラルドの輝き 784 2.0%
11 Uniservice チャガティー 761 2.0%
12 Beresta ベレスタ・ギャラリー・手編み 684 1.8%
13 Beresta ベレスタ・ギャラリー・縁かがり 668 1.7%
14 Beresta ベレスタ・ギャラリー・多重柄 620 1.6%
15 Beresta ベレスタ・ギャラリー・生活雑貨 572 1.5%
16 Uniservice ユニサービス・お問い合わせ 562 1.5%
17 Beresta ベレスタ・卸案内 549 1.4%
18 Uniservice ユニサービス・履歴 465 1.2%
19 Beresta ベレスタ・ギャラリー 445 1.2%
20 Beresta ベレスタ:ギャラリー・キャニスター 422 1.1%
21 Beresta ベレスタ・ギャラリー・型押し 419 1.1%
22 Essay 随筆・ロシアOSD考 342 0.9%
23 Essay 随筆・ノボシビルスクの日本人 306 0.8%
24 Essay 随筆・オフショアソフトウエア開発 254 0.7%
25 Beresta ベレスタ・お問い合わせ 244 0.6%
26 Essay 随筆・ロシアの地質学者 221 0.6%
27 Beresta ベレスタ・お客様の声 220 0.6%
28 Essay 随筆・ノボソフト社 187 0.5%
29 Essay 随筆・フォルテス社 178 0.5%
38,481

- LimeCounter -