集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 Essay 随筆・ペットギツネ 14,137 38.6%
2 Chaga 随筆・シベリアのチャガ 2,643 7.2%
3 Uniservice ユニサービス・トップページ 2,381 6.5%
4 Beresta ベレスタ・トップページ 2,362 6.4%
5 Beresta ベレスタ・について 2,318 6.3%
6 Essay 随筆・きのこの国ロシア 1,465 4.0%
7 Uniservice ユニサービス・会社 1,064 2.9%
8 Essay 随筆・産業、科学、文化の中心 948 2.6%
9 Uniservice ユニサービス・随筆 809 2.2%
10 Essay 随筆・エメラルドの輝き 738 2.0%
11 Beresta ベレスタ・ギャラリー・手編み 684 1.9%
12 Beresta ベレスタ・ギャラリー・縁かがり 668 1.8%
13 Uniservice チャガティー 660 1.8%
14 Beresta ベレスタ・ギャラリー・多重柄 620 1.7%
15 Beresta ベレスタ・ギャラリー・生活雑貨 572 1.6%
16 Uniservice ユニサービス・お問い合わせ 562 1.5%
17 Beresta ベレスタ・卸案内 549 1.5%
18 Uniservice ユニサービス・履歴 447 1.2%
19 Beresta ベレスタ・ギャラリー 445 1.2%
20 Beresta ベレスタ:ギャラリー・キャニスター 422 1.2%
21 Beresta ベレスタ・ギャラリー・型押し 419 1.1%
22 Essay 随筆・ロシアOSD考 311 0.8%
23 Essay 随筆・ノボシビルスクの日本人 268 0.7%
24 Beresta ベレスタ・お問い合わせ 244 0.7%
25 Beresta ベレスタ・お客様の声 220 0.6%
26 Essay 随筆・オフショアソフトウエア開発 214 0.6%
27 Essay 随筆・ロシアの地質学者 185 0.5%
28 Essay 随筆・ノボソフト社 156 0.4%
29 Essay 随筆・フォルテス社 144 0.4%
36,655

- LimeCounter -